p22

P22 UNI EN 1004

Ponteggio in acciaio

Descrizione:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.

Caratteristiche:

  • Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 50
  • Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cadauna
  • Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2740x1840
  • Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 2630x2937
  • Altezza base mm 440
  • Altezza campata mm 2000
  • Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti un fissa e una con botola
  • Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
  • Costruito in conformità alla norma europea UNI A richiesta EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all’interno fino a m 12 e all’esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni).

ACCESSORI / PARTICOLARI

Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY
Ruote Ø mm 200

Tabella:

CODICE A33P22HD 03 05 07 09 11
Altezza al piano A(m) 2,60 4,60 6,60 8,60 10,60
Altezza totale B(m) 3,60 5,60 7,60 9,60 11,60
Altezza di lavoro H(m) 4,60 6,60 8,60 10,60 12,60
A33LATBAHD Kg. 17,50 Laterali base con ruote 2 2 2 2 2
A33STAB Kg. 8,50 Stabilizzatore 2 2 2 2 2
A33SETFIN Kg. 1,50 Set finale 1 1 1 1 1
A33A29RING Kg. 1,50 Ringhiera 2 6 10 14 18
A33ELEM Kg. 12,50 Elementi 2 4 6 8 10
A33TRAVE Kg. 6,50 Traverse 2 4 6 8 10
A33ELEM1F Kg. 6,00 Elementi finali 2 2 2 2 2
A33P22SCA Kg. 4,75 Scale interne 1 2 3 4 5
STAFFONE Kg. 6,00 Staffone laterale 4 4 4 4 4
A33A29PIANO Kg. 20,00 Piani di lavoro 2 3 4 5 6
A33A29FERMA Kg. 9,30 Fermapiedi 1 2 3 4 5
PESO Kg 194,05 272,10 350,15 428,20 506,25
»
Top