KOMPASSO CLASSICA
Scala a castello
Descrizione:
Scala in alluminio pieghevole con un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio.
Caratteristiche:
- Montanti rettangolari da mm 84x25
- Montante strutturale parte posteriore mm 67x25
- Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
- Alzata mm 250
- Allargatori telescopici nella parte posteriore
- N. 2 ruote da mm 150 per agevolarne gli spostamenti
- Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlata da mm 600x465
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Fermapiedi da mm 150
- Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480x190
- Maniglie pieghevoli
- Dispositivo di anti apertura/chiusura
- Imgombro per il trasporto: m 0,42x0,61xF
- Portata Kg 150
Disegno tecnico

Tabella:
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | Dm) | E(m) | F(m) | N. Gr. | Kg | M3 |
A19SCAF100PI | 2 | 1 | 0,96 | 0,61 | 1,59 | 2,48 | 4 | 26 | 0,64 |
A19SCAF125PI | 2,25 | 1,25 | 0,96 | 0,61 | 1,74 | 2,77 | 5 | 28 | 0,71 |
A19SCAF150PI | 2,5 | 1,5 | 0,96 | 0,61 | 1,89 | 3,06 | 6 | 29 | 0,78 |
A19SCAF175PI | 2,75 | 1,75 | 0,96 | 0,61 | 2,04 | 3,35 | 7 | 32 | 0,86 |
A19SCAF200PI | 3 | 2 | 0,96 | 0,61 | 2,19 | 3,64 | 8 | 34 | 0,93 |
A19SCAF225PI | 3,25 | 2,25 | 0,96 | 0,61 | 2,34 | 3,93 | 9 | 37 | 1,01 |
A19SCAF250PI | 3,5 | 2,5 | 0,96 | 0,61 | 2,49 | 4,22 | 10 | 40 | 1,08 |
A19SCAF275PI | 3,75 | 2,75 | 0,96 | 0,61 | 2,64 | 4,51 | 11 | 42 | 1,16 |
A19SCAF300PI | 4 | 3 | 1,4 | 0,61 | 2,79 | 4,8 | 12 | 47 | 1,23 |
A19SCAF325PI | 4,25 | 3,25 | 1,4 | 0,61 | 2,94 | 5,09 | 13 | 52 | 1,3 |
A19SCAF350PI | 4,5 | 3,5 | 1,4 | 0,61 | 3,09 | 5,39 | 14 | 54 | 1,39 |
A19SCAF375PI | 4,75 | 3,75 | 1,4 | 0,61 | 3,24 | 5,67 | 15 | 56 | 1,45 |
A19SCAF400PI | 5 | 4 | 1,4 | 0,61 | 3,39 | 5,96 | 16 | 58 | 1,53 |



