_0000s_0005_cargo

CARGO

Scala a castello

Descrizione:

Scala mobile a palchetto completamente smontabile per uso professionale ideale nella manutenzione industriale, estremamente versatile ha la possibilità di avere l’uscita frontale, laterale destra/sinistra.

È progettata con 4 ruote disassate con freno, pivottanti Ø mm 125 in nylon per agevolarne la movimentazione, a richiesta può essere fornita con due ruote per lo spostamento tipo carriola.

La scala viene fornita smontata per ridurre le spese di trasporto.

Caratteristiche:

  • Montanti rettangolari da mm 90x25
  • Gradini piani in profilo rigato antisdrucciolo da mm 200 (a richiesta profilo portante forato da mm 200)
  • Alzata mm 250
  • Inclinazione a 60°
  • Larghezza interna mm 600/800
  • Piano di calpestio in profilo rigato antisdrucciolo da mm 600x800 – 800x800
  • Parapetto di protezione da m 1,00
  • Fermapiede mm 150
  • N. 2 Stabilizzatori laterali
  • 4 ruote disassate con freno, pivottanti Ø125 mm in nylon rivestite in poliuretano espanso con dispositivo frenante a doppio pedale
  • Corrimano in profilo tondo Ø mm 40
  • Portata kg 200
  • Conforme al D. Lgs. 81/2008
  • Il prodotto è stato testato in conformità della norma UNI EN 14122

Optional:

Cancelletto di sbarco laterale / posteriore / anteriore

■ COD: CANCARGO

ACCESSORI / PARTICOLARI

Optional Stabilizzatore a vite
4 Ruote disassate con freno e ø 125
Vaschetta porta oggetti in alluminio
Gradino rigato
Gradino forato
Cargo imballata

Tabella:

PIANO DI CALPESTIO 600 X 600

CODICE A(m) B(m) C(m) D(m) E(m) N. Gr. Kg
A19RCA/64 1,00 2,00 0,60 0,90 1,45 4 48,5
A19RCA/65 1,25 2,25 0,60 0,90 1,67 5 52,5
A19RCA/66 1,50 2,50 0,60 0,90 1,81 6 56,5
A19RCA/67 1,75 2,75 0,60 0,90 1,95 7 60,5
A19RCA/68 2,00 3,00 0,60 0,90 2,12 8 64,5
A19RCA/69 2,25 3,25 0,60 0,90 2,80 9 68,5
A19RCA/610 2,50 3,50 0,60 0,90 2,45 10 72,5
A19RCA/611 2,75 3,75 0,60 0,90 2,61 11 76,5
A19RCA/612 3,00 4,00 0,60 0,90 2,78 12 80,5
A19RCA/613 3,25 4,25 0,60 0,90 2,94 13 84,5

PIANO DI CALPESTIO 800 X 800

CODICE A(m) B(m) C(m) D(m) E(m) N. Gr. Kg
A19RCA/84 1,00 2,00 0,80 1,10 1,45 4 49
A19RCA/85 1,25 2,25 0,80 1,10 1,62 5 54
A19RCA/86 1,50 2,50 0,80 1,10 1,80 6 59
A19RCA/87 1,75 2,75 0,80 1,10 1,95 7 64
A19RCA/88 2,00 3,00 0,80 1,10 2,12 8 69
A19RCA/89 2,25 3,25 0,80 1,10 2,28 9 74
A19RCA/810 2,50 3,50 0,80 1,10 2,45 10 79
A19RCA/811 2,75 3,75 0,80 1,10 2,61 11 84
A19RCA/812 3,00 4,00 0,80 1,10 2,78 12 89
A19RCA/813 3,25 4,25 0,80 1,10 2,94 13 94
A19RCA/814 3,50 4,50 0,80 1,10 3,11 14 99
A19RCA/815 3,75 4,75 0,80 1,10 3,27 15 104
A19RCA/816 4,00 5,00 0,80 1,10 3,44 16 109
Top