CARGO
Scala a castello
Descrizione:
Scala fissa in alluminio assemblata a mano con giunti che rendono possibile la spedizione della scala smontata .
Caratteristiche:
- Montanti regolari da mm. 84x25
- Gradini piani antiscivolo da mm 200
- A richiesta gradino mm 120/200 forato
- Alzata mm. 250
- N.2 ruote da mm 150 nella parte posteriore per agevolarne gli spostamenti
- Larghezza interna mm. 600/800
- Piano di calpestio in estruso di alluminio con superficie antiscivolo da mm. 600x800 - 800x800
- Parapetto di protezione da m. 1,00
- Corrimano in profilo tondo diam. mm 40
- Maniglie pieghevoli
- Inclinazione a 60°
- Portata kg. 200
Disegno tecnico

Tabella:
CODICE PIANO DI CALPESTIO mm 600x800 | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N. Gr. |
A19CA/64 | 2 | 1 | 0,6 | 0,9 | 1,17 | 4 |
A19CA/65 | 2,25 | 1,25 | 0,6 | 0,9 | 1,32 | 5 |
A19CA/66 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,46 | 6 |
A19CA/67 | 2,75 | 1,75 | 0,6 | 0,9 | 1,61 | 7 |
A19CA/68 | 3 | 2 | 0,6 | 0,9 | 1,75 | 8 |
A19CA/69 | 3,25 | 2,25 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 9 |
A PARTIRE DA: A19CA/610 LE SCALE SARANNO SMONTATE PER IL TRASPORTO | ||||||
A19CA/610 | 3,5 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 2,04 | 10 |
A19CA/611 | 3,75 | 2,75 | 0,6 | 1,5 | 2,18 | 11 |
A19CA/612 | 4 | 3 | 0,6 | 1,5 | 2,33 | 12 |
A19CA/613 | 4,25 | 3,25 | 0,6 | 1,5 | 2,48 | 13 |
CODICE PIANO DI CALPESTIO mm 800x800 | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N. Gr. |
A19CA/84 | 2 | 1 | 0,8 | 1,1 | 1,38 | 4 |
A19CA/85 | 2,25 | 1,25 | 0,8 | 1,1 | 1,52 | 5 |
A19CA/86 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,66 | 6 |
A19CA/87 | 2,75 | 1,75 | 0,8 | 1,1 | 1,81 | 7 |
A19CA/88 | 3 | 2 | 0,8 | 1,1 | 1,95 | 8 |
A19CA/89 | 3,25 | 2,25 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 9 |
A PARTIRE DA: A19CA/810 LE SCALE SARANNO SMONTATE PER IL TRASPORTO | ||||||
A19CA/810 | 3,5 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 2,25 | 10 |
A19CA/811 | 3,75 | 2,75 | 0,8 | 1,7 | 2,39 | 11 |
A19CA/812 | 4 | 3 | 0,8 | 1,7 | 2,53 | 12 |
A19CA/813 | 4,25 | 3,25 | 0,8 | 1,9 | 2,67 | 13 |


