H220
Portata da 5816 Kg a 10880 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.


Tabella:
CODICE CON BORDO | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | |||||||
H220/40B | 5508 | 9200 | 10000 | 10880 | 4000 | 500 | 580 | 54 | 170 |
H220/45B | 4823 | 7264 | 7800 | 8320 | 4500 | 500 | 580 | 54 | 190 |
H220/50B | 3976 | 5816 | 6184 | 6560 | 5000 | 500 | 580 | 54 | 210 |
CODICE SENZA BORDO | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | |||||||
H220/40S | 5508 | 9200 | 10000 | 10880 | 4000 | 500 | 580 | / | 170 |
H220/45S | 4823 | 7264 | 7800 | 8320 | 4500 | 500 | 580 | / | 190 |
H220/50S | 3976 | 5816 | 6184 | 6560 | 5000 | 500 | 580 | / | 210 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg