RAMPA PEDONALE
Descrizione:
Rampe pedonali adattabili in diversi contesti costituite da superficie antisdrucciolo e drenante, fermapiede, testa e coda per adattare la rampa alla pendenza.
Portata fino a 450 kg/m2
Larghezza 1000 mm
Lunghezza fino a 6000 mm
Ingombro [H 250 x L 1200]
Tabella:
| CODICE | PORTATA (Kg/m2) | LUNGHEZZA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | LARG. INTERNA (mm) | PESO Kg |
| PSSRRLL1000 | 450 | 1000 | 1140 | 980 | 30 |
| PSSRRLL2000 | 450 | 2000 | 1140 | 980 | 55 |
| PSSRRLL3000 | 450 | 3000 | 1140 | 980 | 80 |
| PSSRRLL4000 | 450 | 4000 | 1140 | 980 | 105 |
| PSSRRLL5000 | 450 | 5000 | 1140 | 980 | 130 |
| PSSRRLL6000 | 450 | 6000 | 1140 | 980 | 155 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg



