H135
Portata da 1728 Kg a 4200 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.


Tabella:
CODICE CON BORDO | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1000 | 1500 | 2000 | |||||||
H135/35BL | 2037 | 2880 | 3424 | 4200 | 3500 | 348 | 410 | 30 | 88 |
H135/40BL | 1583 | 2200 | 2536 | 3000 | 4000 | 348 | 410 | 30 | 99 |
H135/45BL | 1248 | 1728 | 1960 | 2240 | 4500 | 348 | 410 | 30 | 108 |
CODICE SENZA BORDO | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1000 | 1500 | 2000 | |||||||
H135/35SL | 2037 | 2880 | 3424 | 4200 | 3500 | 348 | 410 | / | 88 |
H135/40SL | 1583 | 2200 | 2536 | 3000 | 4000 | 348 | 410 | / | 99 |
H135/45SL | 1248 | 1728 | 1960 | 2240 | 4500 | 348 | 410 | / | 108 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg