H110
Portata da 1960 Kg a 3600 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.


Tabella:
CODICE CON BORDO | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1000 | 1250 | 1500 | |||||||
H110/30B | 2191 | 3232 | 3576 | 3992 | 3000 | 308 | 370 | 26 | 48 |
H110/35B | 1767 | 2480 | 2696 | 2944 | 3500 | 308 | 370 | 26 | 54 |
H110/40B | 1438 | 1960 | 2112 | 2272 | 4000 | 308 | 370 | 26 | 65 |
CODICE SENZA BORDO | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1000 | 1250 | 1500 | |||||||
H110/30S | 2191 | 3232 | 3576 | 3992 | 3000 | 308 | 370 | / | 48 |
H110/35S | 1767 | 2480 | 2696 | 2944 | 3500 | 308 | 370 | / | 54 |
H110/40S | 1438 | 1960 | 2112 | 2272 | 4000 | 308 | 370 | / | 65 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg