_0001_h85

H85

Portata da 1168 Kg a 3300 Kg

Descrizione:

Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio

È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo. 

ACCESSORI / PARTICOLARI

Gomma antislittamento

Tabella:

CODICE CON BORDO CARICO CONCENTRATO PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO LUNG. (mm) LARG. INTERNA (mm) LARG. ESTERNA (mm) H BORDO (mm) PESO COPPIA (Kg)
3400 3824 3840
H85/20B 1891 3300 3300 3300 2000 291 345 23 30
H85/25B 1396 2240 2560 2880 2500 291 345 23 36
H85/30B 1057 1584 1760 1960 3000 291 345 23 45
H85/35B 815 1168 1280 1400 3500 291 345 23 52
CODICE SENZA BORDO CARICO CONCENTRATO PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO LUNG. (mm) LARG. INTERNA (mm) LARG. ESTERNA (mm) H BORDO (mm) PESO COPPIA (Kg)
3400 3824 3840
H85/20S 1891 3300 3300 3300 2000 291 345 / 30
H85/25S 1396 2240 2560 2280 2500 291 345 / 36
H85/30S 1057 1584 1760 1960 3000 291 345 / 45
H85/35S 815 1168 1280 1400 3500 291 345 / 52

*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg

Top