_0002_h72

H72

Portata da 912 Kg a 1745 Kg

Descrizione:

Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio

È  vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.

ACCESSORI / PARTICOLARI

Gomma antislittamento

Tabella:

CODICE CON BORDO CARICO CONCENTRATO PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO LUNG. (mm) LARG. INTERNA (mm) LARG. ESTERNA (mm) H BORDO (mm) PESO COPPIA (Kg)
750 1000 1250
H72/20B 1498 1745 1745 1745 2000 258 310 24 22
H72/25B 1128 1350 1735 1745 2500 258 310 24 28
H72/30B 876 1192 1296 1756 3000 258 310 24 33
H72/35B 691 912 1008 1088 3500 258 310 24 39
CODICE SENZA BORDO CARICO CONCENTRATO PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO LUNG. (mm) LARG. INTERNA (mm) LARG. ESTERNA (mm) H BORDO (mm) PESO COPPIA (Kg)
750 1000 1250
H72/20S 1498 1745 1745 1745 2000 258 310 / 22
H72/25S 1128 1350 1735 1745 2500 258 310 / 28
H72/30S 876 1192 1296 1456 3000 258 310 / 33
H72/35S 691 912 1008 1088 3500 258 310 / 39

*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg

»
Top