_0000s_0000_kompasso

KOMPASSO CLASSICA

Scala a castello

Descrizione:

Scala in alluminio pieghevole con un ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio.

Caratteristiche:

  • Montanti rettangolari da mm 84x25
  • Montante strutturale parte posteriore mm 67x25
  • Gradini piani con superfice antiscivolo da mm 200
  • Alzata mm 250
  • Allargatori telescopici nella parte posteriore con rinforzo laterale a partire dai m 3,00
  • Fino a m 2,75 chiuso m 0,70 aperto m 1,08
  • Da m. 3,00 chiuso m.1,10 aperto 1,40
  • N. 2 di ruote mm 150 per agevolarne gli spostamenti
  • Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlata da mm 600x465
  • Parapetto di protezione da m 1,00
  • Fermapiedi da mm 150
  • Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480x190
  • Corrimano pieghevoli in tubo quadro da mm 25x25
  • Maniglie pieghevoli
  • Dispositivo anti apertura/chiusura
  • Ingombro per il trasporto: m 0,28x0,60xC
  • Portata kg 150
  • Conforme al D. Lgs. 81/2008

ACCESSORI / PARTICOLARI

Dispositivo anti apertura-chiusura
Scala chiusa

Tabella:

CODICE A(m) B(m) C(m) D(m) E(m) F(min) F(max) N. Gr. * Kg M3
A19SCAF100PI 2,00 1,00 2,33 0,55 1,59 0,72 1,08 4 25,00 0,64
A19SCAF125PI 2,25 1,25 2,62 0,55 1,74 0,72 1,08 5 27,50 0,71
A19SCAF150PI 2,50 1,50 2,91 0,55 1,89 0,72 1,08 6 28,50 0,78
A19SCAF175PI 2,75 1,75 3,20 0,55 2,04 0,72 1,08 7 32,00 0,86
A19SCAF200PI 3,00 2,00 3,49 0,55 2,19 1,01 1,40 8 34,50 0,93
A19SCAF225PI 3,25 2,25 3,78 0,55 2,34 1,01 1,40 9 38,50 1,01
A19SCAF250PI 3,50 2,50 4,07 0,55 2,49 1,01 1,40 10 40,00 1,08
A19SCAF275PI 3,75 2,75 4,36 0,55 2,64 1,01 1,40 11 42,50 1,16
A19SCAF300PI 4,00 3,00 4,65 0,55 2,79 1,01 1,40 12 46,00 1,23
A19SCAF325PI 4,25 3,25 4,94 0,55 2,94 1,01 1,40 13 48,00 1,30
A19SCAF350PI 4,50 3,50 5,23 0,55 3,09 1,01 1,40 14 54,00 1,39
A19SCAF375PI 4,75 3,75 5,52 0,55 3,24 1,01 1,40 15 56,00 1,45
A19SCAF400PI 5,00 4,00 5,81 0,55 3,39 1,01 1,40 16 62,50 1,53

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

Top