_0003_standard classica

STANDARD CLASSICA

Scala a castello

Descrizione:

Scala fissa in alluminio assemblata a mano con giunti in fusione che rendono possibili eventuali sostituzioni.

Caratteristiche:

  • Tubo portante diam. 30 mm
  • Gradini piani con superficie antiscivolo da mm 200
  • Alzata mm 250
  • N. 2 ruote da mm 150 nella parte posteriore per agevolarne gli spostamenti
  • Piano di calpestio in ABS da mm 570x400
  • Fermapiedi da mm 150
  • Parapetto di protezione da m 1,00
  • Vaschetta porta oggetti in ABS da mm 480x190
  • Portata kg 150
  • Conforme al D. Lgs. 81/2008

ACCESSORI / PARTICOLARI

Maniglie per lo spostamento
4 ruote pivottanti retrattili

Tabella:

CODICE A(m) B(m) C1(m) C2(m) D(m) N. Gr. * Kg M3
A19SCAF100 2,00 1,00 0,55 0,71 1,13 4 19,10 1,60
A19SCAF125 2,25 1,25 0,55 0,73 1,28 5 20,50 2,10
A19SCAF150 2,50 1,50 0,55 0,75 1,47 6 23,10 2,76
A19SCAF175 2,75 1,75 0,55 0,77 1,60 7 26,00 3,39
A19SCAF200 3,00 2,00 0,55 0,79 1,78 8 29,60 4,22
A19SCAF225 3,25 2,25 0,55 0,81 1,90 9 32,00 5,00
A19SCAF250 3,50 2,50 0,55 0,83 2,06 10 34,40 5,98
A19SCAF275 3,75 2,75 0,55 0,85 2,20 11 36,40 7,01
A19SCAF300 4,00 3,00 0,55 0,92 2,35 12 39,00 8,65
A19SCAF325 4,25 3,25 0,55 0,94 2,50 13 42,50 9,99
A19SCAF350 4,50 3,50 0,55 0,96 2,65 14 46,60 11,45
A19SCAF375 4,75 3,75 0,55 0,98 2,80 15 50,00 13,03
A19SCAF400 5,00 4,00 0,55 1,00 2,83 16 52,00 14,15

*Il numero dei gradini comprende la piattaforma

Top