FOTO_ZETA EN1004 HD_SITO

CONDIVIDERE:

ZETA EN1004

Ponteggio in acciaio

Descrizione:

Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.

Caratteristiche:

  • Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 50
  • Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale con portata kg 400 cad.
  • Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2500x1550
  • Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori e staffoni laterali) mm 3030x3040
  • Altezza base mm 300
  • Altezza campata mm 1500
  • Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti una fissa e una con botola
  • Portata (comprese n. 2 persone) kg 200
  • Costruito in conformità alla Norma Europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all’interno fino a m 12,00 e all’esterno fino a m 8,00 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)

ACCESSORI / PARTICOLARI

Gruppo di tensionamento
Il piano è rivestito con pannello in legno CARPLY
Ruote Ø mm 200
NOVITÀ: DETTAGLIO FERMAPIEDI IN ALLUMINO

Tabella:

CODICE: A29Z1 471 623 775 927 1079 1230
      Altezza piano A (m) 3,76 5,25 6,75 8,25 9,75 11,24
      Altezza totale B (m) 4,80 6,30 7,80 9,30 10,80 12,30
      Altezza di lavoro C (m) 6,06 7,55 9,05 10,55 12,05 13,54
A29Z1LATBAHD Kg. 13,50 Lat. base con ruote 2 2 2 2 2 2
A29Z1ELE Kg. 11,00 Elementi 6 8 10 12 14 16
A29Z1TRA Kg. 4,00 Traversa 4 6 8 10 12 14
A29Z1SETIR Kg. 2,00 Set tiranti 6 8 10 12 14 16
A29Z1STAB Kg. 8,00 Stabilizzatore 2 2 2 2 2 2
A29Z1FINZ Kg. 10,00 Set finale lungo 2 2 2 2 2 2
A33A29PIANO Kg. 20,00 Piano di lavoro 2 2 3 4 5 5
A29Z1SETFINZ Kg. 10,00 Set finale corto 2 2 2 2 2 2
A33A29RING Kg. 1,50 Ringhiera singola 0 0 4 6 6 6
STAFFONE Kg. 6,00 Staffoni laterali 4 4 4 4 4 4
A33A29RINGD Kg. 9,30 Ringhiera doppia 4 4 4 6 8 8
A33A29FERMA Kg. 9,30 Fermapiede in Alluminio 1 1 1 1 1 1
Top